Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-04-24 07:15 HYDRA 2281 88,95 REDA RUMUŃSKIE
2024-04-24 08:15 PB TUNA 4503 111,75 REDA HUTA
2024-04-24 09:20 LISTER 2863 90,50 REDA ZBOŻOWE
2024-04-24 09:22 LB PRIMA QUEEN 2450 87,89 REDA PARNICKIE
2024-04-24 12:30 ZAM LB BEUKBORG 2281 88,98 REDA HOLENDERSKIE
2024-04-24 16:00 ZAM ELEONORA 4842 115,00 REDA SŁOWACKIE
2024-04-24 17:00 ZAM JOHN PAUL K 3037 90,25 REDA REGALICA
2024-04-24 19:30 ZAM RIX MARINER 2446 87,98 REDA WAŁBRZYSKIE
2024-04-24 20:00 ZAM LB CSL FLEXVIK 13579 149,96 REDA DRZETOWSKIE N
2024-04-24 PM AWIZO MARLA 1593 82,19 REDA WĘGIERSKIE
2024-04-25 03:30/07:31 AWIZO HELGA 1472 79,00 REDA SNOP
2024-04-25 09:00 AWIZO HESTIA 2281 88,90 REDA REGALICA
2024-04-25 12:00 AWIZO BREB TIMBER 2545 88,60 REDA SŁOWACKIE
2024-04-26 06:00 AWIZO COE MINA 2061 88,00 REDA POZNAŃSKIE


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-04-24 07:00 BIG RISE 6494 117,00 WĘGIERSKIE REDA
2024-04-24 08:00 LADY MATHILDE 4999 115,00 SŁOWACKIE REDA
2024-04-24 10:00 RIX AMBER 2446 87,97 ZBOŻOWE REDA
2024-04-24 11:00 PLUTO 1998 88,14 POLICE P.M. REDA
2024-04-24 18:00 AWIZO prak ISABELA ISLAND 23432 179,97 KATOWICKIE REDA
2024-04-24 23:00 AWIZO BREB TRADER 2545 88,60 POLSKIE REDA
2024-04-25 00:00 AWIZO MERITA 3329 98,70 HUK REDA
2024-04-25 06:00 AWIZO TRANSATLANTIC 15808 159,60 GLIWICKIE REDA
2024-04-25 08:00 AWIZO CL ATLAS 3970 99,99 GRECKIE REDA
2024-04-25 09:00 AWIZO ?? INCRA 2998 95,04 BYTOMSKIE REDA
2024-04-25 14:00 AWIZO IRMA 21387 199,90 BUŁGARSKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-04-24 22:00 AWIZO PB HYDRA 2281 88,95 RUMUŃSKIE SŁOWACKIE
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne