Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2010-09-04 06:30 JONGLEUR 1999 81,45 REDA GÓRNOŚLĄSKIE
2010-09-04 06:45 GLOBIA 1095 66,15 REDA POZNAŃSKIE
2010-09-04 09:15 METALLICA 3826 104,85 REDA SŁOWACKIE
2010-09-04 09:30 ZAM ASKARA 7260 131,85 REDA HUTA
2010-09-04 13:00 ZAM UNIVOYAGER 2979 89,95 REDA GÓRNOŚLĄSKIE
2010-09-04 14:00 ZAM TRANS ADRIATIC 6837 123,19 REDA DOK PŁYW. 1
2010-09-05 PM ALANA EVITA 2281 88,97 REDA ZBOŻOWE
2010-09-05 PM FAXBORG 924 59,40 REDA BELGIJSKIE
2010-09-06 02:00 AWIZO TARCO SEA 1300 75,72 REDA WAŁBRZYSKIE
2010-09-06 04:00 AWIZO MERIDIAN 1251 74,12 REDA SNOP
2010-09-06 08:00 awizo MOORMERLAND 2164 88,90 REDA ZBOŻOWE
2010-09-06 14:00 AWIZO JORK RULER 7852 140,64 REDA CZESKIE
2010-09-06 17:00 AWIZO RODAU 2452 88,00 REDA HUTA


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2010-09-04 09:45 ALWIS 4255 114,40 PIRS W REDA
2010-09-04 10:35 BUS JOMSBORG 1 1,00 B.BON PILOTOWE
2010-09-04 14:00 ZAM ICE BIRD 7550 129,60 CZESKIE REDA
2010-09-04 14:01 AWIZO LANCER 4276 100,59 REMONTOWE (POMER.) REDA
2010-09-04 16:00 AWIZO ELISE 1682 80,28 GLIWICKIE REDA
2010-09-04 19:00 AWIZO GALAN 2473 113,92 POLICE P.B. PÓŁN. REDA
2010-09-05 16:00 AWIZO RABA 1843 80,77 KATOWICKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2010-09-04 10:00 ZAM APOLLO CONDOR 4255 101,47 SNOP ZBOŻOWE
Generated by STAPI - computer software for Maritime Pilot Station management