Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2010-03-10 21:07 PKP X 3 1 1,00 REDA ALBAŃSKIE
2010-03-11 09:00 ZAM -kon VINA 1303 76,31 REDA POLICE P.M.
2010-03-11 09:00 ZAM -kon AIVITA 2019 82,25 REDA WĘGIERSKIE
2010-03-11 10:00 AWIZO ZIEMIA CIESZYNSKA 17464 180,16 REDA POLICE P.M.
2010-03-11 10:00 ZAM BALTIC BETINA 2647 89,95 REDA BELGIJSKIE
2010-03-11 12:00 AWIZO HAV ZANDER 1960 89,03 REDA POZNAŃSKIE
2010-03-11 14:00 AWIZO VT NEUTRON+VT WARSAW 7834 142,25 HUTNIKÓW PIRS E
2010-03-11 KOTW ROSA DELMAS 32951 185,04 REDA GNIEŹNIEŃSKIE
2010-03-11 KOTW po Vina INDIAN 1920 79,91 REDA POLICE P.M.
2010-03-12 KOTW AVALON 2545 88,60 REDA POLICE P.M.


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2010-03-11 04:00 AWIZO GOTLAND 7519 137,50 POLSKIE REDA
2010-03-11 04.00 ZAM FAST WIL 1391 79,80 HOLENDERSKIE REDA
2010-03-11 04.00 ZAM VISCOUNT 1044 65,82 WĘGIERSKIE REDA
2010-03-11 04:00 AWIZO CAROLIN G 2545 88,60 WĘGIERSKIE REDA
2010-03-11 06:00 AWIZO DORIS T 1973 79,00 POZNAŃSKIE REDA
2010-03-11 06:00 AWIZO PEIKKO 1521 82,45 REGALICA REDA
2010-03-11 14:00 AWIZO VERA RAMBOW 17488 168,00 CZESKIE REDA
2010-03-11 WCD- OPŁATA VICTORIA 490 38,90 WAŁY CHROBREGO REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd