Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-10-13 18:15 DB ANOUK 2316 89,99 REDA WĘGIERSKIE
2025-10-14 01:30 ZAM GT FORSETI 2416 84,95 REDA WĘGIERSKIE
2025-10-14 06:00 ZAM PB VAASABORG 6130 132,20 REDA KATOWICKIE
2025-10-14 10:00 AWpoSOUN PB CARELIE 3990 110,39 REDA BUŁGARSKIE
2025-10-14 16:00 ZAM PB MOLENGRACHT 9524 142,12 REDA BYTOMSKIE
2025-10-15 09:00 AWIZO STEN NORDIC 11935 144,10 REDA SPÓŁDZIELCZE
2025-10-15 09:00 AWIZO MONIKA 1996 84,78 REDA SNOP


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-10-13 15:00 SIMON B 1587 82,10 DRZETOWSKIE N REDA
2025-10-14 07:30 AWIZO BERNINA 32309 189,99 GÓRNOŚLĄSKIE REDA
2025-10-14 10:00 AWIZO MOSTRAUM 6045 129,40 HUTA DALBY REDA
2025-10-14 10:00 AWIZO AMADEUS AQUAMARIJN 1898 88,00 REMONTOWE REDA
2025-10-14 10:00 AWIZO ?? SOUNDMAR 4488 99,79 BUŁGARSKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-10-14 08:30 AWpoBERNINA RAFINA 17377 176,60 GNIEŹNIEŃSKIE GÓRNOŚLĄSKIE
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne