Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-03-29 04:35 WILSON HOBRO 2896 89,25 REDA PARNICKIE
2024-03-29 06:50 AMPERE 1801 87,95 REDA POLICE P.B. PÓŁN.
2024-03-29 07:25 MAIKE 1599 82,19 REDA POZNAŃSKIE
2024-03-29 09:00 BF PERCH 9946 139,10 REDA FIŃSKIE
2024-03-29 09:20 GOBY 11623 145,50 REDA HUTA DALBY
2024-03-29 15:00 ZAM PB L WILSON NANJING 6118 123,10 REDA ARSENAŁ
2024-03-29 17:20 ZAM L HESTIA 2281 88,90 REDA HOLENDERSKIE
2024-03-30 07:00 AWIZO LADY MATHILDE 4892 115,20 REDA ANGIELSKIE


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-03-29 08:15 MERCY 1999 89,90 SŁOWACKIE REDA
2024-03-29 08:30 RYSTRAUM 7243 129,00 HUTA DALBY REDA
2024-03-29 09:45 ZAM+ praktyk SAKAR 13957 168,95 GÓRNOŚLĄSKIE REDA
2024-03-29 10:45 ZAM SELVAAGSUND 6296 119,90 WAŁBRZYSKIE REDA
2024-03-29 13:00 AWIZO FFS ARION+UR141+FAIRPLAY II 1 163,64 DRZETOWSKIE N REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne