Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-06-27 08:30 KATARIINA 2862 94,70 REDA SNOP
2025-06-27 10:30 ZAM RIX FLEWO 2901 88,20 REDA PARNICKIE
2025-06-27 14:00 AWIZO wiatr NEW AMSTERDAM 23235 193,00 REDA FIŃSKIE
2025-06-27 14:00 AWpoRIX PUKA 8999 142,95 REDA CZESKIE
2025-06-27 14:00 ZAM AZZARO 6154 132,59 REDA SŁOWACKIE
2025-06-27 15:00 AWpoKAROLI LADY NAEIMA 9978 137,03 REDA GÓRNOŚLĄSKIE
2025-06-27 16:00 AWpoKADRI KAISA 3183 89,94 REDA HUK
2025-06-27 22:00 AWpohESTIA GT CETUS 2545 88,60 REDA HUTA
2025-06-28 02:00 ZAM LB (06:00) ANJA 1996 84,80 REDA FANT - PAPIERNIA
2025-06-28 03:00 AWIZO PB MAASBORG 3990 110,78 REDA HUTA
2025-06-29 01:30 AWIZO EDITH 6901 139,88 REDA NORWESKIE


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-06-27 10:00 NARCEA 2995 99,90 PARNICKIE REDA
2025-06-27 14:00 AW opady LUCA 3610 100,71 PARNICKIE REDA
2025-06-27 14:00 AWIZO RIX ATLANTIC 2451 88,00 CZESKIE REDA
2025-06-27 14:00 AWIZO IEPBORG 2281 88,97 ZBOŻOWE REDA
2025-06-27 14:00 AWIZO RIX BALTIC 2999 89,95 GLIWICKIE REDA
2025-06-27 14:00 AWIZO wiatr BUNUN ACE 23274 179,97 ZBOŻOWE REDA
2025-06-27 16:00 AWIZO KADRI 3117 99,86 HUK REDA
2025-06-27 20:00 AWIZO ACEROMAR 3500 99,99 BUŁGARSKIE REDA
2025-06-27 20:00 AWIZO RIX SPIRIT 2840 89,72 GLIWICKIE REDA
2025-06-28 00:00 AWIZO ALEXANDER 4723 116,08 POLICE P.M. REDA
2025-06-28 10:00 AWIZO ECO INVICTUS 4294 99,98 CPN 3 REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
2025-06-27 14:30 AWIZO IEPBORG 2281 88,97 HOLENDERSKIE ZBOŻOWE
2025-06-29 10:00 ZAM KARIN LEHMANN 2820 89,72 REMONTOWE DOK REMONTOWE
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne