Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2026-04-15 14:30 POWRÓT Z GAZOWCA 1 1,00 REDA ALBAŃSKIE
2026-04-16 06:30:LB ZAM HAGLAND PREMIER 3052 89,93 REDA BELGIJSKIE
2026-04-16 07:00 DB ZAM WILSON FLEX II 2995 88,50 REDA POLICE P.B. POŁ.
2026-04-16 10:00 AWIZO DREAM VERMAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2026-04-16 12:00 AWIZO ? (10,9) BELGRACE 36145 199,98 REDA KATOWICKIE
2026-04-16 15:00 AWIZO NECIBE 13691 167,50 REDA GÓRNOŚLĄSKIE
2026-04-16 16:00 AWIZO WILSON ODRA 1846 89,75 REDA HUK
2026-04-20 12:00 AWIZO HIMMEL 2997 89,99 REDA FIŃSKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2026-04-16 07:00 AWIZO KATRIN 3170 98,94 PARNICKIE REDA
2026-04-16 08:06/09:30 ZAM? PKP 1 1,00 B.BON REDA
2026-04-16 10:00 AWIZO ELBRUNNER 8276 139,60 FIŃSKIE REDA
2026-04-16 10:00 AWIZO NICKI 2545 88,60 BUŁGARSKIE REDA
2026-04-16 12:00 AWIZO AURORA ONE 7341 115,33 SNOP REDA
2026-04-16 12:00 AWIZO VLIELAND 3990 110,78 PRZEMYSŁOWE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2026-04-16 18:00 AWIZO DEEP BLUE 22662 186,40 SŁOWACKIE KATOWICKIE
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne