Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-04-25 07:30 SAKAR 13957 168,57 REDA CZESKIE
2025-04-25 08:31/10:10 PKP 1 1,00 REDA ALBAŃSKIE
2025-04-25 12:00 ZAMpoOCEAN RIX MELODY 2904 89,00 REDA ZBOŻOWE
2025-04-25 15:00 ZAM SOLITAS-H 2545 89,00 REDA CZESKIE
2025-04-25 15:00 ZAM LB BALTIC SEA 2544 88,00 REDA MAZOWIECKIE PIRS
2025-04-26 06:00 AWIZO LOTTALAND 2853 89,80 REDA BUŁGARSKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-04-25 09:00 PRIMA VIKING 2876 89,00 SNOP REDA
2025-04-25 12:00 ZAM OCEAN INNOVATION 23268 179,97 ZBOŻOWE REDA
2025-04-25 12:01 ZAM MIRAMAR 3500 99,53 POLSKIE REDA
2025-04-25 13:00 AWIZO GT FORSETI 2416 84,95 BUŁGARSKIE REDA
2025-04-25 14:15 ZAM OCCITAN LISTRAC 18493 169,99 CHORZOWSKIE REDA
2025-04-25 16:00 AWIZO AMANDA 1441 80,94 FOSFATOWE REDA
2025-04-25 20:00 AWIZO REBECCA 2998 94,96 HUTA REDA
2025-04-25 22:00 AWIZO JORK RULER 7852 140,64 NORWESKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-04-25 13:00 AWIZO WILSON DUNDEE 2452 87,90 GÓRNOŚLĄSKIE HUK
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne