Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-04-26 08:10 CITY ISLAND 11647 144,03 REDA DĄBROWIECKIE
2024-04-26 11:30 ZAM DB EURICA 1435 79,99 REDA SŁOWACKIE
2024-04-26 12:00 ZAM PB MAESTRO 2080 88,95 REDA CZESKIE
2024-04-26 14:00 AWIZO RIX AMBER 2446 87,97 REDA ZBOŻOWE
2024-04-27 17:00 AWIZO MARLA 1593 82,19 REDA WĘGIERSKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-04-26 08:30 PRIMA QUEEN 2450 87,89 PARNICKIE REDA
2024-04-26 09:00 prak INCRA 2998 95,04 BYTOMSKIE REDA
2024-04-26 09:30 ZAM BEUKBORG 2281 88,98 RUMUŃSKIE REDA
2024-04-26 09:42/11:18 PKP 1 1,00 B.BON PILOTOWE
2024-04-26 12:00 AWIZO ELEONORA 4842 115,00 SŁOWACKIE REDA
2024-04-26 12:00 AWIZO TUNA 4503 111,75 HUTA REDA
2024-04-26 12:00 AWIZO WILSON LUGA 1864 82,50 POLICE P.B. PÓŁN. REDA
2024-04-26 14:00 AWIZO MEIKE B 1934 87,91 REGALICA REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-04-26 10:30 ZAM LB FAST HERMAN 2474 82,50 GRECKIE BELGIJSKIE
2024-04-26 11:00 ZAM MARIA G 1162 74,66 REMONTOWE DOK REMONTOWE
2024-04-26 16:00 AWIZO WILSON DUNDEE 2452 87,90 ODRA NOWE HUK
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne