Świnoujście   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-05-06 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-07 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-08 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-09 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-09 awizo GENCO MARY 34650 199,90 REDA PORTOWCÓW
2024-05-10 06:00 AWIZO AL NUAMAN 136980 315,00 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-05-10 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-11 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-12 18:00 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE


Świnoujście   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-05-06 20:00 AWIZO SONGA PEARL 11259 144,00 PKN-2 REDA
2024-05-06 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-07 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-07 WCD MENTOR+CARRIER17+BORYS+JANO 1 144,79 B. ATL. REMONTOWO-ZAOPATRZENIOWE REDA
2024-05-08 21:30 zam FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-09 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-10 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-11 21:3 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-12 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA


Świnoujście   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne