Traffic in PortsTraffic

Ship movements in port


Szczecin   IN

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-16 10:30 DREAM VERMAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2026-04-16 14:30 PB ZAM WILSON ODRA 1846 89,75 REDA HUK
2026-04-16 16:00 ZAM NECIBE 13691 167,50 REDA GÓRNOŚLĄSKIE
2026-04-17 05:00 ZAM BALTIC ANKA 2557 88,00 REDA WĘGIERSKIE
2026-04-17 10:00 AWIZO KIMBERLY 5261 115,50 REDA CZESKIE
2026-04-17 12:00 AWIZO ? (10,9) BELGRACE 36145 199,98 REDA KATOWICKIE
2026-04-18 08:00 AWIZO JOMI 2829 88,20 REDA HUTA
2026-04-19 08:00 AWIZO KARMEL 3183 89,98 REDA HUTA
2026-04-19 16:00 AWIZO ANTJE K 3037 90,25 REDA REGALICA
2026-04-19 PM AWIZO EDMY 4938 118,50 REDA POLICE P.M.
2026-04-20 12:00 AWIZO HIMMEL 2997 89,99 REDA FIŃSKIE

Szczecin   OUT

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-16 11:30 ZAM KATRIN 3170 98,94 PARNICKIE REDA
2026-04-16 13:10 ZAM AURORA ONE 7341 115,33 SNOP REDA
2026-04-16 14:00 AWIZO NICKI 2545 88,60 BUŁGARSKIE REDA
2026-04-16 15:00 ZAM VLIELAND 3990 110,78 PRZEMYSŁOWE REDA
2026-04-16 16:00 AWIZO RONJA 2979 89,95 DRZETOWSKIE N REDA
2026-04-16 18:00 AWIZO ONEGO ISLE 7227 123,96 KATOWICKIE REDA
2026-04-16 22:00 AWIZO WILSON FLEX II 2995 88,50 POLICE P.B. POŁ. REDA

Szczecin   SHIFTING

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-17 13:00 AWIZO WILSON ODRA 1846 89,75 HUK PARNICKIE
2026-04-17 16:00 ZAM PONTON BOA 35+3 F 1 1,00 DRZETOWSKIE N DRZETOWSKIE N
2026-04-18 16:00 ZAM PONTON BOA 35+3 F 1 1,00 DRZETOWSKIE N DRZETOWSKIE N
2026-04-19 07-19 ZAM WODOWANIE 1 1,00 DRZETOWSKIE N NIEMIECKIE
2026-04-20 18:00 AWIZO DEEP BLUE 22662 186,40 SŁOWACKIE KATOWICKIE