Traffic in PortsTraffic

Ship movements in port


Szczecin   IN

Date Time Vessel GT LOA From To
2025-08-02 11:05 PB ROSTRUM EUROPE 25859 179,95 REDA GLIWICKIE
2025-08-03 02:00 ZAM (07:00) DREAM SYRAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2025-08-03 05:00 ZAM LB FALCON ICHIBAN 25069 179,90 REDA CHORZOWSKIE
2025-08-03 07:00 AWIZO HAGLAND PROGRES 3052 86,93 REDA ANGIELSKIE
2025-08-03 08:00 AWIZO OKTAN 4425 99,96 BALTCHEM SPÓŁDZIELCZE
2025-08-03 08:00 ZAM BD PEAK BILBAO 2978 89,95 REDA BUŁGARSKIE
2025-08-03 20:00 AWpoSHIP WILSON MERSEY 1846 89,71 REDA POLICE P.M.
2025-08-03 PM AWIZO RYSTRAUM 7243 129,00 REDA HUTA DALBY
2025-08-04 03:00 AWIZO SOLENTBANK 4600 89,95 REDA HUTA
2025-08-04 04:00 AWIZO JSP MOEN 3850 89,98 REDA HUTA
2025-08-04 05:00 ZAM REEF CHIEF 476 49,09 NABRZEŻE NR 13 BULW. CHROBREGO
2025-08-04 06:00 AWIZO LB RYSTRAUM 7243 129,00 REDA HUTA DALBY
2025-08-04 09:30 AWIZO EDITH 6901 139,88 REDA NORWESKIE

Szczecin   OUT

Date Time Vessel GT LOA From To
2025-08-02 15:00 WILSON HOLLA 2896 89,25 RUMUŃSKIE REDA
2025-08-02 16:15 ZAM ROGALAND 6668 106,97 BYTOMSKIE REDA
2025-08-02 16:16 ZAM ECO INVICTUS 4294 99,98 CPN 3 REDA

Szczecin   SHIFTING

Date Time Vessel GT LOA From To