Traffic in PortsTraffic

Ship movements in port


Szczecin   IN

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-10 11:30 ZAM PB JOULIUS+SKAROE 7838 136,60 REDA HUTA
2026-04-10 12:30 ZAM PB WILSON THAMES 1846 89,60 REDA HUK
2026-04-10 14:00 ZAM JAN D. 2593 88,00 REDA MAZOWIECKIE LOLO
2026-04-10 14:30 ZAM LB ONEGO ISLE 7227 123,96 REDA KATOWICKIE
2026-04-10 17:30 ZAM THETIS D 17488 168,11 REDA FIŃSKIE
2026-04-10 18:00 DB ZAM HENRIKE 2316 89,99 REDA SNOP
2026-04-10 18:30poDREAM AW CGAS MARINER 3430 87,20 REDA CPN 3
2026-04-10 WCD AWIZO ? (10,9) BELGRACE 36145 199,98 REDA KATOWICKIE
2026-04-11 00:30 AWIZO DALARNA 3796 100,60 REDA HUTA
2026-04-11 06:00 AWIZO HIMMEL 2997 89,99 REDA FIŃSKIE
2026-04-11 14:00 AWIZO PB PEAK BERGEN 2978 89,95 REDA MAZOWIECKIE LOLO
2026-04-11 17:00 AWIZO FAST ANNA SOFIA 2518 89,75 REDA HOLENDERSKIE
2026-04-12 08:00 AWIZO MBC DAISY 10154 145,60 REDA GLIWICKIE
2026-04-13 AM AWIZO VLIELAND 3990 110,78 REDA PRZEMYSŁOWE

Szczecin   OUT

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-10 08:00 VENTUMAR 4135 89,95 REGALICA REDA
2026-04-10 10:15/11:54 PKP 1 1,00 B.BON REDA
2026-04-10 12:15/14:01 !!! PKP 1 1,00 B.BON REDA
2026-04-10 13:00 AWIZO KENDRA 4255 114,40 GLIWICKIE REDA
2026-04-10 14:00 AWIZO ALDEBARAN J 8273 139,60 FIŃSKIE REDA
2026-04-10 15:19 3PIL? ZAM? PKP 1 1,00 B.BON REDA
2026-04-10 17:00 AWIZO DREAM TERRAX 4241 99,98 CPN 3 REDA
2026-04-10 18:00 AWIZO HESTIA 2281 88,90 REGALICA REDA
2026-04-10 21:00 AWIZO MILLERNTOR 3152 89,98 ANGIELSKIE REDA
2026-04-11 04:00 AWIZO SAMIRA 1435 79,99 POLICE P.B. PÓŁN. REDA
2026-04-11 10:00 AWIZO BERING 2461 87,90 SNOP REDA

Szczecin   SHIFTING

Date Time Vessel GT LOA From To
2026-04-10 14:00 AWIZO PB DEEP BLUE 22662 186,40 KATOWICKIE CZESKIE