Przewidywany ruch statkówRuch w porcie

Ruch w portach


Szczecin   IN

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-01 20:53-22:25 PKP 1 1,00 PILOTOWE B.BON
2025-07-01 21:50 ZAM PB ICE CRYSTAL 3618 104,60 REDA GLIWICKIE
2025-07-02 02:00 ZAM EDITH 6901 139,88 REDA NORWESKIE
2025-07-02 12:00 AWpoULUSOJ LB KRASZEWSKI 24221 199,80 REDA CZESKIE
2025-07-02 18:00 AWIZO KAJA 2844 89,77 REDA HUTA
2025-07-02 18:00 AWpoSUNISA ONEGO NEVA 7878 145,63 REDA CHORZOWSKIE
2025-07-02 20:30 AWIZO PEAK BILBAO 2978 89,95 REDA WULKAN
2025-07-02 WCD ???? ARISTO 6298 132,20 REDA WAŁBRZYSKIE
2025-07-03 03:00 AWIZO RIX PACIFIC 3110 89,40 REDA ZALEW - GRANICA
2025-07-03 18:00 AWIZO LB BERGSTRAUM 6045 123,60 REDA HUTA DALBY
2025-07-03 19:00 AWIZO VARKAN MARMARA 3478 99,84 REDA RUMUŃSKIE
2025-07-04 18:00 AWpoKAJA KARESSA 2999 89,78 REDA HUTA

Szczecin   OUT

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-01 20:30 WILSON WEDAU 1952 87,58 PARNICKIE REDA
2025-07-02 05:45 AWIZO SAVA 5742 121,30 WAŁBRZYSKIE REDA
2025-07-02 07:00 AWIZO GAS ELIXIR 4312 99,90 CPN 3 REDA
2025-07-02 08:00 AWIZO ANOUK 2316 89,99 SNOP REDA
2025-07-02 16:00 AWIZO L BALTIC ECLIPSE 2518 89,70 DRZETOWSKIE N REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO LADY MONIQUE 4999 115,27 CZESKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO SCHOUWENBANK 2774 89,80 WĘGIERSKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO EEMS TJONGER 3550 88,60 REGALICA REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO ULUSOY-9 8557 135,40 CZESKIE REDA
2025-07-03 07:00 AWIZO CLARA 3870 106,15 BUŁGARSKIE REDA

Szczecin   SHIFTING

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-02 12:00 ZAM KATHARINA VON BORA 965 83,00 BULW. CHROBREGO CEGIELINKA
2025-07-02 13:00 ZAM FREDERIC CHOPIN 965 82,90 BULW. CHROBREGO CEGIELINKA