Przewidywany ruch statkówRuch w porcie

Ruch w portach


Szczecin   IN

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-12-11 03:15 ZAM DREAM SYRAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2025-12-11 04:30 ZAM PB KATJA 4255 114,40 REDA BUŁGARSKIE
2025-12-11 05:00 ZAM MERI 3360 105,40 REDA WULKAN POCHYLNIA
2025-12-11 08:00 ZAM PB LINK AURORA 4610 102,50 REDA BUŁGARSKIE
2025-12-11 09:30 AWIZO KERDA 3173 98,90 REDA HUTA
2025-12-11 12:00 AWIZO KAIE 6621 132,60 REDA CZESKIE
2025-12-11 12:00 ZAM LB WILSON MAAS 1169 78,30 REDA PARNICKIE
2025-12-11 13:00 ZAM EEMS COBALT 1666 82,00 REDA WULKAN S
2025-12-11 18:00 AWIZO BD MARLA 1593 82,19 REDA SŁOWACKIE
2025-12-11 19:00 AWIZO CGAS MAUD 4279 99,98 REDA CPN 3
2025-12-12 11:00 AWIZO NORDSTRAUM 6768 119,00 REDA HUTA DALBY
2025-12-12 12:00 AWIZO KARILIN 4255 114,40 REDA HUTA
2025-12-12 14:00 AWIZO CHRISTINA SELMER 23432 180,00 REDA CZESKIE
2025-12-12 14:00 AWIZO LB MIRVA VG 3405 103,00 REDA BUŁGARSKIE
2025-12-13 03:00 AWIZO ANTJE K 3037 90,25 REDA REGALICA

Szczecin   OUT

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-12-10 21:30 BALTIC ARROW 1978 79,99 WAŁBRZYSKIE REDA
2025-12-10 22:00 ARISTO 6298 132,20 BUŁGARSKIE REDA
2025-12-10 23:01 ECO INVICTUS 4294 99,98 CPN 3 REDA
2025-12-11 03:00 AWIZO ALMA 3817 97,70 BUŁGARSKIE B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2025-12-11 03:30 EDITH 6901 139,88 FIŃSKIE REDA
2025-12-11 05:37/07:21 PKP X 1 1 1,00 B.BON PILOTOWE
2025-12-11 09:00 AWIZO BC PISTI 24332 182,87 HUTA REDA
2025-12-11 12:00 AWIZO BALTIC SAILOR 2280 82,50 FOSFATOWE REDA
2025-12-11 12:00 AWIZO JOHANN 4255 114,40 KATOWICKIE REDA
2025-12-12 AM AWIZO FAIRPLAY 83+CC ATLANTIQUE+FAIRPLAY XII 1 181,70 DRZETOWSKIE N REDA

Szczecin   SHIFTING

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd