Przewidywany ruch statkówRuch w porcie

Ruch w portach


Świnoujście   IN

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2024-05-20 17:55 zam FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-20 19-20 SONGA ATLANTIC 11393 149,61 REDA PKN-2
2024-05-20 20:00 ZAM SKOG 4471 101,70 REDA B. BAŁT. ZAOPATRZ.
2024-05-20 23:30 zam OKTAN 4425 99,96 REDA BALTCHEM
2024-05-21 00:01 ZAM LNGC CLEAN DESTINY 128653 299,78 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-05-21 17:50 zam FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-22 04:00 awizo DANE? CETUS HUMPBACK 26411 190,00 REDA HUTNIKÓW
2024-05-22 17:50 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-05-25 awizo GLOBAL PRIME 31925 190,00 REDA 3 (PŁAWA N2) GÓRNIKÓW
2024-05-26 awizo ASKLIPIOS 116581 291,00 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-06-01 06:00 AWIZO AL AAMRIYA 136685 315,00 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY

Świnoujście   OUT

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2024-05-20 14:30 ZAM SILVER BIRD 3625 92,90 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-20 20:00 AWIZO LEMLAND 6577 129,40 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-20 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-21 21:30 ZAM FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-05-22 21:30 zam FINNFELLOW 33724 188,30 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA

Świnoujście   SHIFTING

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd